刮板输送机主要用于煤矿薄煤层或极薄煤层、中厚或厚煤层和缓倾斜煤层炮采、普采、普采、综采综放等工作面输送煤炭,也可用于掘进巷道运输和顺槽运输,配套采煤机时,刮板输送机中部槽也是采煤机的行走轨道。刮板输送机是由刮板链牵引,在槽内运送散料的输送机。刮板输送机又称:溜子;电溜子;刮板输送机广泛应用于冶金、煤矿、矿山、建材、电力、化工、水泥、港口、码头、洗煤厂等行业,是用来输送物料的重要运输工具。它是由中部槽、链条、刮板及牵引系统组成。
适用于不同条件的采煤工作面,能与各型采煤机和液压支架相配套使用,完成工作面落煤、装煤、输煤、推溜、移架的综合机械化。
刮板输送机具有性能可靠、运输力强、传动平稳、适用性强、可弯曲、易于维护等特点。
执行标准:MT/T105-2006《刮板输送机通用技术条件》轧制槽帮和冷压槽帮的刮板输送机型号编制方法如下:
铸造槽帮刮板输送机型号编制方法如下:
按刮板链形式可分为:中单、中双、边双、准边双链四种形式;
按输送能力及电机功率可分为:轻型(单电机P<75kw)、中型(单电机75≤p≤160kw)、重型(单电机200≤p≤400kw)及超重型(单电p>400KW);
按应用场所可分为:煤矿井下用输送机、煤矿井上用输送机、非煤矿山用输送机;
按卸载形式可分为:端卸式、侧卸式;
按中部槽结构可分为:开底式、封底式;
按驱动电机形式可分为:单速电动机驱动型式、双速电动机驱动型式。
刮板输送机装机功率:5.5kw-320kw,槽宽:280mm-764mm, 输送量:30-700t/h。
刮板输送机的工作原理是将敞开的溜槽作为煤炭、矸石或物料等的承受件,将刮板固定在链条上(组成刮板链),作为牵引构件。当机头传动部启动后,带动机头轴上的链轮旋转,使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动,直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行,完成物料的输送。
型 号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGD237/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式链 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(铸焊) |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(铸焊) |
注:可根据用户要求设计制作刮板输送机
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! 为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。(温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)