执行标准:MT/820-2006、MT/T901-2000《煤矿用带式输送机技术条件》 带式输送机型号编制方法如下:
按使用条件分类为:水平运输、上山运输、下山运输、双向运输、机头驱动、多点驱动;
按结构特征分类为:伸缩带式输送机、固定落地带式输送机、绳架吊挂带式输送机、钢缆牵引带式输送机、管架快接机身带式输送机、槽钢式角铁机身带式输送机、管筒状带式输送机;
按型号分类为:DTL固定落地带式输送机、DSJ伸缩钢架带式输送机、DTC通用深槽带式输送机、DTS通用绳架带式输送机;
● 输送能力强,输送距离远
● 结构简单,易于维护
● 成本低,通用性强
● 输送平稳,物料与输送带没有相对运动,能够避免对输送物的损坏
● 实现程序化控制和自动化操作
型 号 | 输送量(t/h) | 带宽 | 带速 | 输送长度 | 滚筒直径 | 托辊直径 | 贮带长度 | 机尾长度 | 搭接轨距 | 装机功率 |
DSJ65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 600 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ30 |
DSJ65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 800 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ37 |
DSJ65/10/40 | 100 | 650 | 2 | 600 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 40 |
DSJ65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 800 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ40 |
DSJ65/20/2Χ55 | 200 | 650 | 2 | 1200 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ55 |
DSJ80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ30 |
DSJ80/40/40 | 400 | 800 | 2 | 250 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 40 |
DSJ80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ40P | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ55 |
DSJ80/50/2Χ75 | 500 | 800 | 2 | 800 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ75 |
DSJ80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ90 |
DSJ80/40/2Χ110 | 400 | 800 | 2 | 1400 | Φ630 | Φ89 | 100 | 15 | 1100 | 2Χ110 |
DSJ100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 650 | Φ630 | Φ108 | 50 | 12 | 1362 | 2Χ75 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2 | 500 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 125 |
DSJ100/80/2Χ125 | 800 | 1000 | 2 | 900 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ125 |
DSJ100/80/2Χ132 | 800 | 1000 | 3 | 900 | Φ1000 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ132 |
DSJ100/80/2Χ160 | 800 | 1000 | 3.15 | 1100 | Φ1000 | Φ133 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ160 |
DSJ100/80/2Χ200 | 800 | 1000 | 3.15 | 1300 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ200 |
DSJ100/80/2Χ250 | 800 | 1000 | 3.15 | 1700 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ250 |
DSJ100/80/2Χ315 | 800 | 1000 | 3.15 | 2100 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ315 |
DSJ120/100/2Χ75 | 1000 | 1200 | 2 | 600 | Φ630 | Φ108 | 50 | 15 | 1562 | 2Χ75 |
DSJ120/180/2Χ200 | 1800 | 1200 | 3.3 | 650 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ200 |
DSJ120/200/3Χ250 | 2000 | 1200 | 3.3 | 1100 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 3Χ250 |
DSJ120/150/2Χ315 | 1500 | 1200 | 3.3 | 1200 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ315 |
注:鼎诚机械拥有百名工程师与技工,可根据用户要求定制DSJ可伸缩带式输送机
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! 为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。(温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)