DTIIZ型皮带机专用轴承座适用于调心滚子轴承的安装,在安装尺寸上与TOPA型剖分式轴承座基本可以实现互换,我厂在原有设计的基础上对座体以及透、闷盖进行了产品的优化设计,在至少保证原有承载能力的条件下更大限度的减少了铸件无用壁厚,一方面座体底部的挖空改善了轴承座外圈到支撑面的热流动,降低了轴承的工作温度,延长了轴承的使用寿命,另一方面减轻了重量,降低了原料成本,而工艺方面,座体采用先进的树脂砂铸造工艺,铸件外形光整,内部组织致密均匀,实为客户采购的选择。
型号 | 基本尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
A | B | C | H | V | D | d | d2 | d3 | F 固定/浮动 | E | U | G | K1 (封闭) | K1' (通轴) | K2 | M | N | 轴承型号 | |
DTII1_05 | 320 | 70 | 33 | 90 | - | 90 | 50 | 62 | 52 | 23/25 | 40 | - | 260 | 36 | 54 | 54 | 20 | 30 | 22210 |
DTII1_06 | 340 | 70 | 33 | 100 | - | 110 | 60 | 77 | 62 | 28/30 | 45 | - | 280 | 40 | 60 | 60 | 20 | 30 | 22212 |
DTII1_08 | 410 | 70 | 33 | 120 | - | 140 | 80 | 102 | 82 | 33/35 | 50 | - | 350 | 43 | 63 | 63 | 23 | 33 | 22216/22216EK |
DTII1_10 | 460 | 80 | 46 | 135 | 310 | 180 | 100 | 122 | 102 | 46/48 | 60 | - | 380 | 49.5 | 72 | 72 | 27 | 36 | 22220 |
DTII1_12 | 530 | 110 | 46 | 155 | 350 | 215 | 120 | 142 | 122 | 58/60 | 70 | - | 440 | 54.5 | 77 | 77 | 27 | 36 | 22224 |
DTII1_14 | 570 | 120 | 63 | 170 | 389 | 250 | 140 | 162 | 142 | 68/70 | 80 | - | 480 | 59.5 | 82 | 82 | 36 | 45 | 22228 |
DTII1_16 | 640 | 200 | 60 | 200 | 439 | 290 | 160 | 182 | 162 | 80/82 | 100 | 105 | 520 | 71 | 91 | 91 | 36 | 45 | 22232 |
DTII1_18 | 700 | 220 | 70 | 220 | 471 | 320 | 180 | 202 | 182 | 86/88 | 120 | 120 | 570 | 82 | 100 | 100 | 36 | 45 | 22236 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! 为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。(温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)